Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:02:04 21/05/2026 | 1 | 2 | 21,1094175 | 0,00000226 | ||
19:12:44 21/05/2026 | 1 | 2 | 21,08771 | 0,00000227 | ||
18:21:39 21/05/2026 | 1 | 2 | 21,07524558 | 0,00000227 | ||
13:33:19 21/05/2026 | 1 | 3 | 21,03635261 | 0,00000261 | ||
02:47:28 22/05/2026 | 1 | 2 | 20,98204524 | 0,00000225 | ||
20:48:53 21/05/2026 | 1 | 2 | 20,981797 | 0,00000227 | ||
18:53:34 21/05/2026 | 4 | 2 | 20,98093142 | 0,000067 | ||
18:53:34 21/05/2026 | 1 | 1 | 20,98086442 | 0,0000192 | ||
20:55:34 21/05/2026 | 1 | 2 | 20,97676194 | 0,00000225 | ||
23:00:33 21/05/2026 | 1 | 2 | 20,94907698 | 0,00000225 | ||
02:05:39 22/05/2026 | 26 | 2 | 20,93335932 | 0,00003952 | ||
23:00:33 21/05/2026 | 1 | 2 | 20,92570646 | 0,00000226 | ||
21:42:14 21/05/2026 | 2 | 2 | 20,91672863 | 0,0000374 | ||
00:15:49 22/05/2026 | 1 | 2 | 20,90248572 | 0,00000225 | ||
02:07:23 22/05/2026 | 2 | 2 | 20,88550345 | 0,00000374 | ||
22:08:14 21/05/2026 | 29 | 2 | 20,85922956 | 0,0000437 | ||
16:13:31 21/05/2026 | 1 | 2 | 20,8373841 | 0,00000678 | ||
00:54:11 22/05/2026 | 35 | 2 | 20,82979681 | 0,0005258 | ||
22:18:16 21/05/2026 | 1 | 2 | 20,81210719 | 0,00001 | ||
19:41:36 21/05/2026 | 1 | 2 | 20,80971668 | 0,00000225 |
