Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:15:57 22/05/2026 | 1 | 2 | 12,90807775 | 0,0001017 | ||
00:26:58 22/05/2026 | 3 | 2 | 12,897253 | 0,00001 | ||
16:01:33 22/05/2026 | 7 | 2 | 12,89655821 | 0,00001114 | ||
22:48:12 21/05/2026 | 1 | 2 | 12,88000675 | 0,00000675 | ||
22:57:54 21/05/2026 | 1 | 1 | 12,88 | 0,000002 | ||
20:39:44 21/05/2026 | 2 | 2 | 12,85488657 | 0,00000376 | ||
17:41:11 22/05/2026 | 2 | 2 | 12,8450075 | 0,0000075 | ||
21:09:03 21/05/2026 | 1 | 2 | 12,81421612 | 0,00000227 | ||
17:41:11 22/05/2026 | 2 | 1 | 12,812974 | 0,00000452 | ||
03:15:40 22/05/2026 | 1 | 2 | 12,81093552 | 0,00000227 | ||
21:42:14 21/05/2026 | 1 | 2 | 12,80335342 | 0,00000225 | ||
05:27:49 22/05/2026 | 6 | 2 | 12,80267691 | 0,00000966 | ||
03:10:11 22/05/2026 | 1 | 2 | 12,79428631 | 0,00000225 | ||
23:53:59 21/05/2026 | 1 | 2 | 12,79176082 | 0,00000227 | ||
01:34:04 22/05/2026 | 1 | 41 | 12,76178996 | 0,0000821 | ||
23:44:40 21/05/2026 | 3 | 1 | 12,75509536 | 0,0000488 | ||
23:45:42 21/05/2026 | 1 | 1 | 12,75504656 | 0,000002 | ||
02:44:21 22/05/2026 | 15 | 2 | 12,75238258 | 0,00002313 | ||
02:44:21 22/05/2026 | 1 | 1 | 12,752 | 0,00004 | ||
01:40:36 22/05/2026 | 2 | 2 | 12,73390878 | 0,00000376 |
