Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:44:21 22/05/2026 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
02:44:21 22/05/2026 | 8 | 8 | 0,00800008 | 0DASH | ||
02:44:21 22/05/2026 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
02:44:21 22/05/2026 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
02:44:21 22/05/2026 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
02:44:21 22/05/2026 | 8 | 8 | 0,00800008 | 0DASH | ||
02:44:21 22/05/2026 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
02:44:21 22/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
02:24:46 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,04711314 | 0,00000226 | ||
02:24:46 22/05/2026 | 1 | 2 | 2,79040257 | 0,00000226 | ||
02:24:46 22/05/2026 | 1 | 2 | 25,30765139 | 0,00000226 | ||
02:24:46 22/05/2026 | 1 | 2 | 2,00779827 | 0,00000225 | ||
02:24:46 22/05/2026 | 1 | 2 | 2,82274033 | 0,00000225 | ||
02:24:46 22/05/2026 | 1 | 2 | 1,78196394 | 0,00000226 | ||
02:24:46 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,93804032 | 0,00000226 | ||
02:24:46 22/05/2026 | 1 | 2 | 17,30194061 | 0,00000226 | ||
02:24:46 22/05/2026 | 1 | 2 | 3,06695843 | 0,00000226 | ||
02:24:46 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,00119405 | 0,00000225 | ||
02:24:46 22/05/2026 | 1 | 2 | 6,04591837 | 0,00000226 | ||
02:24:46 22/05/2026 | 1 | 2 | 7,0583 | 0,00000226 |
