Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:45:59 22/05/2026 | 38 | 2 | 16,82438629 | 0,0005702 | ||
04:45:59 22/05/2026 | 1 | 2 | 15,00792889 | 0,0000228 | ||
04:45:59 22/05/2026 | 2 | 2 | 0,81428936 | 0,00004 | ||
04:45:59 22/05/2026 | 1 | 1 | 0,78884142 | 0,00004 | ||
04:45:59 22/05/2026 | 1 | 1 | 0,7889067 | 0,00006528 | ||
04:45:59 22/05/2026 | 1 | 1 | 0,7889259 | 0,0000192 | ||
04:45:59 22/05/2026 | 1 | 1 | 0,00028893 | 0,0001 | ||
04:45:59 22/05/2026 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
04:45:59 22/05/2026 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
04:45:59 22/05/2026 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
04:45:59 22/05/2026 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
04:45:59 22/05/2026 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
04:45:59 22/05/2026 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
04:45:59 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,0148962 | 0,0002 | ||
04:45:59 22/05/2026 | 1 | 1 | 0,00015845 | 0,00015845 | ||
04:45:59 22/05/2026 | 7 | 7 | 0,700007 | 0DASH | ||
04:45:59 22/05/2026 | 16 | 16 | 1,600016 | 0DASH | ||
04:45:59 22/05/2026 | 11 | 11 | 0,1100011 | 0DASH | ||
04:45:59 22/05/2026 | 10 | 10 | 0,0100001 | 0DASH | ||
04:45:59 22/05/2026 | 7 | 7 | 0,0700007 | 0DASH |
