Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:47:55 21/05/2026 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
20:47:55 21/05/2026 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
20:47:55 21/05/2026 | 1 | 1 | 0,00018893 | 0,00018893 | ||
20:47:55 21/05/2026 | 9 | 9 | 0,00900009 | 0DASH | ||
20:47:55 21/05/2026 | 7 | 7 | 0,00700007 | 0DASH | ||
20:47:55 21/05/2026 | 6 | 6 | 6,00006 | 0DASH | ||
20:47:55 21/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
20:47:09 21/05/2026 | 1 | 2 | 6,16591558 | 0,00000226 | ||
20:47:09 21/05/2026 | 1 | 5 | 0,0000904 | 0,00001 | ||
20:47:09 21/05/2026 | 1 | 2 | 0,67125578 | 0,0000226 | ||
20:47:09 21/05/2026 | 1 | 2 | 0,41954333 | 0,0000226 | ||
20:47:09 21/05/2026 | 1 | 2 | 1,65712951 | 0,0000226 | ||
20:47:09 21/05/2026 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
20:47:09 21/05/2026 | 9 | 9 | 0,900009 | 0DASH | ||
20:47:09 21/05/2026 | 5 | 5 | 5,00005 | 0DASH | ||
20:47:09 21/05/2026 | 4 | 4 | 4,00004 | 0DASH | ||
20:47:09 21/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
20:46:19 21/05/2026 | 1 | 2 | 2,58095885 | 0,00000226 | ||
20:46:19 21/05/2026 | 1 | 2 | 0,01410006 | 0,00000226 | ||
20:46:19 21/05/2026 | 1 | 2 | 6,71155286 | 0,00000226 |
