Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:45:06 21/05/2026 | 7 | 7 | 0,00700007 | 0DASH | ||
19:45:06 21/05/2026 | 1 | 82 | 8,7751172 | 0,00002945 | ||
19:45:06 21/05/2026 | 1 | 1 | 8,7751639 | 0,0000192 | ||
19:45:06 21/05/2026 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
19:45:06 21/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
19:43:19 21/05/2026 | 1 | 2 | 10,64282567 | 0,00000226 | ||
19:43:19 21/05/2026 | 1 | 2 | 19,12861585 | 0,00000225 | ||
19:43:19 21/05/2026 | 1 | 2 | 3,21679077 | 0,00000226 | ||
19:43:19 21/05/2026 | 1 | 2 | 15,14227572 | 0,00000227 | ||
19:43:19 21/05/2026 | 1 | 2 | 3,75158463 | 0,00000226 | ||
19:43:19 21/05/2026 | 1 | 2 | 3,74685136 | 0,00000226 | ||
19:43:19 21/05/2026 | 1 | 2 | 12,71307627 | 0,00000227 | ||
19:43:19 21/05/2026 | 1 | 2 | 2,81492236 | 0,00000227 | ||
19:43:19 21/05/2026 | 1 | 2 | 0,00091279 | 0,00000266 | ||
19:43:19 21/05/2026 | 8 | 1 | 130,9556316 | 0,00003684 | ||
19:43:19 21/05/2026 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
19:43:19 21/05/2026 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
19:43:19 21/05/2026 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
19:43:19 21/05/2026 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
19:43:19 21/05/2026 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 |
