Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:53:16 21/05/2026 | 4 | 2 | 2,12637637 | 0,000067 | ||
19:53:16 21/05/2026 | 17 | 2 | 13,28918668 | 0,0002594 | ||
19:53:16 21/05/2026 | 1 | 2 | 0,70189476 | 0,0000226 | ||
19:53:16 21/05/2026 | 2 | 2 | 0,42541447 | 0,0000374 | ||
19:53:16 21/05/2026 | 3 | 2 | 0,95665595 | 0,0000522 | ||
19:53:16 21/05/2026 | 1 | 2 | 0,48864349 | 0,0000226 | ||
19:53:16 21/05/2026 | 1 | 2 | 0,76393698 | 0,0000226 | ||
19:53:16 21/05/2026 | 1 | 2 | 0,42522104 | 0,0000226 | ||
19:53:16 21/05/2026 | 1 | 1 | 0,31654301 | 0,00004 | ||
19:53:16 21/05/2026 | 1 | 1 | 0,31654527 | 0,00000226 | ||
19:53:16 21/05/2026 | 2 | 2 | 1,250094 | 0,000094 | ||
19:53:16 21/05/2026 | 1 | 2 | 20,24402231 | 0,0000678 | ||
19:53:16 21/05/2026 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
19:53:16 21/05/2026 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
19:53:16 21/05/2026 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
19:53:16 21/05/2026 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
19:53:16 21/05/2026 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
19:53:16 21/05/2026 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
19:53:16 21/05/2026 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
19:53:16 21/05/2026 | 1 | 1 | 0,00016446 | 0,00016446 |
