Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:03:47 21/05/2026 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.007.811 | 0Gwei | 2,048 | ||
15:03:22 21/05/2026 | 2 | 0 | 834 | 43.024 0,54% | 8.000.000 | 10,65204 | 2,048458 | ||
15:03:17 21/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
15:03:01 21/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
15:02:55 21/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.007.811 | 0Gwei | 2,048 | ||
15:02:44 21/05/2026 | 3 | 0 | 996 | 65.048 0,82% | 8.000.000 | 10,1 | 2,048656 | ||
15:02:38 21/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
15:02:26 21/05/2026 | 1 | 1 | 1.201 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 11,11 | 2,048233 | ||
15:02:25 21/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
15:01:51 21/05/2026 | 2 | 0 | 825 | 43.024 0,54% | 8.000.000 | 10,59298 | 2,048455 | ||
15:01:49 21/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
15:01:31 21/05/2026 | 1 | 0 | 707 | 22.012 0,28% | 8.007.811 | 10,1 | 2,048222 | ||
15:01:26 21/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
15:00:29 21/05/2026 | 47 | 0 | 6.340 | 1.050.149 13,12% | 8.007.811 | 12,374874 | 2,060995 | ||
15:00:26 21/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
14:59:42 21/05/2026 | 2 | 0 | 882 | 44.036 0,56% | 8.000.000 | 10,1 | 2,048444 | ||
14:59:38 21/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
14:59:08 21/05/2026 | 2 | 0 | 887 | 44.036 0,56% | 8.000.000 | 10,1 | 2,048444 | ||
14:59:06 21/05/2026 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.007.811 | 0Gwei | 2,048 | ||
14:58:56 21/05/2026 | 1 | 0 | 710 | 22.024 0,28% | 8.000.000 | 10,1 | 2,048222 |
