Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:31:30 21/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
09:31:27 21/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
09:31:17 21/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
09:30:42 21/05/2026 | 39 | 0 | 4.968 | 819.033 10,24% | 8.000.000 | 10 | 2,05619 | ||
09:30:05 21/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
09:29:57 21/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
09:29:49 21/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
09:29:45 21/05/2026 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
09:29:39 21/05/2026 | 1 | 0 | 663 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 10 | 2,04821 | ||
09:29:34 21/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
09:29:08 21/05/2026 | 1 | 0 | 658 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 10 | 2,04821 | ||
09:29:05 21/05/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
09:28:37 21/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.007.811 | 0Gwei | 2,048 | ||
09:28:30 21/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
09:28:08 21/05/2026 | 1 | 0 | 663 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 10 | 2,04821 | ||
09:27:55 21/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
09:27:47 21/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
09:27:28 21/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
09:27:25 21/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
09:27:01 21/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 |
