Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:44:14 20/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23:43:55 20/05/2026 | 1 | 0 | 659 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 1 | 2,048021 | ||
23:43:37 20/05/2026 | 1 | 1 | 1.250 | 22.012 0,28% | 8.000.000 | 10 | 2,04822 | ||
23:43:35 20/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23:43:14 20/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23:43:13 20/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.007.811 | 0Gwei | 2,048 | ||
23:43:12 20/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23:43:09 20/05/2026 | 2 | 0 | 824 | 43.000 0,54% | 8.000.000 | 5,604651 | 2,048241 | ||
23:42:59 20/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23:42:33 20/05/2026 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23:42:27 20/05/2026 | 6 | 0 | 1.215 | 127.625 1,6% | 8.000.000 | 10,095984 | 2,049288 | ||
23:42:10 20/05/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23:41:59 20/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23:41:48 20/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23:41:40 20/05/2026 | 1 | 0 | 653 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 12 | 2,048252 | ||
23:41:00 20/05/2026 | 53 | 0 | 6.612 | 1.114.090 13,93% | 8.000.000 | 10 | 2,05914 | ||
23:40:59 20/05/2026 | 2 | 0 | 777 | 42.000 0,53% | 8.000.000 | 10,047619 | 2,048421 | ||
23:40:46 20/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23:40:39 20/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23:40:26 20/05/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 |
