Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:42:01 22/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
08:41:27 22/05/2026 | 1 | 0 | 1.011 | 69.794 0,88% | 8.000.000 | 40 | 2,050791 | ||
08:41:08 22/05/2026 | 6 | 0 | 1.212 | 126.000 1,58% | 8.007.811 | 8,516666 | 2,049073 | ||
08:40:56 22/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
08:40:40 22/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
08:40:39 22/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
08:40:34 22/05/2026 | 2 | 0 | 769 | 42.000 0,53% | 8.000.000 | 1,1 | 2,048046 | ||
08:40:06 22/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
08:39:36 22/05/2026 | 1 | 0 | 651 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 1,1 | 2,048023 | ||
08:39:34 22/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
08:39:33 22/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
08:39:29 22/05/2026 | 0 | 0 | 543 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
08:39:04 22/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
08:38:58 22/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
08:38:35 22/05/2026 | 1 | 0 | 657 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 1,21 | 2,048025 | ||
08:38:13 22/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
08:38:09 22/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
08:38:01 22/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
08:37:36 22/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
08:37:34 22/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 |
