Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:54:04 22/05/2026 | 2 | 0 | 903 | 69.143 0,87% | 8.000.000 | 1,34814 | 2,048093 | ||
19:53:44 22/05/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
19:53:31 22/05/2026 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.007.811 | 0Gwei | 2,048 | ||
19:52:57 22/05/2026 | 8 | 0 | 1.502 | 169.024 2,12% | 8.000.000 | 13,975766 | 2,050362 | ||
19:52:54 22/05/2026 | 2 | 0 | 831 | 43.012 0,54% | 8.000.000 | 10 | 2,04843 | ||
19:52:19 22/05/2026 | 4 | 0 | 1.528 | 148.119 1,86% | 8.000.000 | 28,242966 | 2,052183 | ||
19:52:09 22/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
19:52:01 22/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
19:52:00 22/05/2026 | 2 | 1 | 1.313 | 42.000 0,53% | 8.000.000 | 1 | 2,048042 | ||
19:51:58 22/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
19:51:55 22/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
19:51:47 22/05/2026 | 33 | 0 | 4.390 | 695.102 8,69% | 8.000.000 | 10,151056 | 2,055056 | ||
19:51:32 22/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
19:51:12 22/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
19:51:08 22/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
19:50:47 22/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
19:50:45 22/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
19:50:31 22/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
19:49:52 22/05/2026 | 5 | 0 | 1.354 | 134.191 1,68% | 8.000.000 | 5,542059 | 2,048743 | ||
19:49:35 22/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 |
