Block List (After Merge)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:45:11 23/05/2026 | 122 | 133.649 | 12.072.564 20,15% | 59.941.408 | 0,386514 | 0,003208 | ||
20:44:59 23/05/2026 | 900 | 323.031 | 50.376.615 83,97% | 60.000.000 | 0,914605 | 0,040469 | ||
20:44:47 23/05/2026 | 78 | 20.226 | 4.186.428 6,98% | 60.000.000 | 0,836046 | 0,002978 | ||
20:44:35 23/05/2026 | 704 | 352.094 | 56.122.089 93,54% | 60.000.000 | 0,337296 | 0,012619 | ||
20:44:23 23/05/2026 | 56 | 22.187 | 15.232.551 25,39% | 60.000.000 | 0,363723 | 0,003715 | ||
20:44:11 23/05/2026 | 686 | 194.856 | 41.031.551 68,39% | 59.999.943 | 0,374084 | 0,010649 | ||
20:43:59 23/05/2026 | 928 | 192.915 | 42.096.077 70,23% | 59.941.408 | 0,392015 | 0,011912 | ||
20:43:47 23/05/2026 | 484 | 230.956 | 42.216.330 70,37% | 60.000.000 | 0,455023 | 0,014829 | ||
20:43:35 23/05/2026 | 715 | 281.039 | 42.935.110 71,56% | 60.000.000 | 0,256455 | 0,006784 | ||
20:43:23 23/05/2026 | 69 | 21.716 | 4.311.754 7,19% | 60.000.000 | 0,682443 | 0,002467 | ||
20:43:11 23/05/2026 | 190 | 149.518 | 24.412.747 40,69% | 60.000.000 | 0,524041 | 0,010037 | ||
20:42:59 23/05/2026 | 369 | 152.588 | 29.819.735 49,7% | 60.000.000 | 0,419992 | 0,009155 | ||
20:42:47 23/05/2026 | 422 | 173.852 | 46.636.892 77,73% | 60.000.000 | 0,444414 | 0,015799 | ||
20:42:35 23/05/2026 | 472 | 131.426 | 38.679.399 64,47% | 60.000.000 | 0,544863 | 0,017131 | ||
20:42:23 23/05/2026 | 420 | 141.070 | 31.026.563 51,72% | 60.000.000 | 0,367597 | 0,008255 | ||
20:42:11 23/05/2026 | 524 | 190.520 | 28.083.317 46,81% | 60.000.000 | 0,459903 | 0,010041 | ||
20:41:59 23/05/2026 | 214 | 156.664 | 21.109.041 35,19% | 60.000.000 | 0,632859 | 0,011115 | ||
20:41:47 23/05/2026 | 270 | 161.762 | 35.674.554 59,46% | 60.000.000 | 0,481607 | 0,013477 | ||
20:41:35 23/05/2026 | 302 | 129.357 | 21.357.758 35,6% | 60.000.000 | 0,669185 | 0,011992 | ||
20:41:23 23/05/2026 | 399 | 147.653 | 28.151.277 46,92% | 60.000.000 | 0,516745 | 0,011491 |
