Block List (After Merge)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:32:35 13/05/2026 | 235 | 121.375 | 28.846.558 48,08% | 60.000.000 | 1,12 | 0,015665 | ||
01:32:23 13/05/2026 | 170 | 140.830 | 29.061.054 48,44% | 60.000.000 | 1,79 | 0,035328 | ||
01:32:11 13/05/2026 | 492 | 208.315 | 39.066.142 65,12% | 60.000.000 | 1,7 | 0,044576 | ||
01:31:59 13/05/2026 | 93 | 68.097 | 12.499.504 20,84% | 60.000.000 | 2,78 | 0,027287 | ||
01:31:47 13/05/2026 | 305 | 137.817 | 27.623.113 46,04% | 60.000.000 | 1,22 | 0,016943 | ||
01:31:35 13/05/2026 | 235 | 127.118 | 29.565.850 49,28% | 60.000.000 | 1,28 | 0,02 | ||
01:31:23 13/05/2026 | 274 | 114.815 | 22.506.954 37,52% | 59.999.829 | 1,95 | 0,029905 | ||
01:31:11 13/05/2026 | 282 | 131.091 | 22.973.112 38,33% | 59.941.294 | 2,11 | 0,033618 | ||
01:30:59 13/05/2026 | 324 | 167.350 | 30.882.411 51,48% | 59.999.886 | 2,2 | 0,048135 | ||
01:30:47 13/05/2026 | 221 | 127.615 | 24.446.084 40,79% | 59.941.351 | 1,96 | 0,031958 | ||
01:30:35 13/05/2026 | 364 | 198.530 | 41.242.365 68,74% | 59.999.943 | 1,39 | 0,031376 | ||
01:30:23 13/05/2026 | 252 | 169.262 | 25.228.194 42,09% | 59.941.408 | 1,28 | 0,016252 | ||
01:30:11 13/05/2026 | 471 | 227.096 | 37.412.824 62,36% | 60.000.000 | 1,56 | 0,035301 | ||
01:29:59 13/05/2026 | 109 | 44.859 | 7.261.718 12,11% | 60.000.000 | 1,29 | 0,004409 | ||
01:29:47 13/05/2026 | 570 | 219.943 | 55.706.992 92,85% | 60.000.000 | 1,26 | 0,035741 | ||
01:29:35 13/05/2026 | 52 | 23.488 | 5.091.139 8,49% | 60.000.000 | 2,93 | 0,011372 | ||
01:29:23 13/05/2026 | 407 | 227.754 | 46.047.151 76,75% | 60.000.000 | 2,24 | 0,07343 | ||
01:29:11 13/05/2026 | 134 | 46.001 | 8.107.357 13,52% | 60.000.000 | 1,38 | 0,005383 | ||
01:28:59 13/05/2026 | 228 | 120.463 | 27.204.520 45,35% | 60.000.000 | 1,6 | 0,023834 | ||
01:28:47 13/05/2026 | 351 | 194.801 | 43.712.191 72,86% | 60.000.000 | 1,84 | 0,050531 |
