Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:17:02 22/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,00026 | 0,000014 | ||
03:16:30 22/05/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,00026 | 0,000055 | ||
03:16:07 22/05/2026 | 1 | 967 | 57.383 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025008 | 0,000041 | ||
03:15:58 22/05/2026 | 2 | 1.088 | 78.383 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,018378 | 0,000055 | ||
03:15:51 22/05/2026 | 6 | 2.387 | 269.698 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014765 | 0,000191 | ||
03:15:46 22/05/2026 | 1 | 861 | 44.934 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014775 | 0,000031 | ||
03:15:31 22/05/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,00026 | 0,000055 | ||
03:15:31 22/05/2026 | 1 | 1.757 | 186.187 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,231 | 0,00016 | ||
03:15:26 22/05/2026 | 1 | 729 | 48.465 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,231 | 0,000041 | ||
03:15:15 22/05/2026 | 1 | 2.089 | 97.823 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000136 | ||
03:15:06 22/05/2026 | 2 | 1.931 | 235.057 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,243 | 0,000204 | ||
03:15:01 22/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,00026 | 0,000014 | ||
03:14:56 22/05/2026 | 1 | 3.485 | 233.130 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,234 | 0,000201 | ||
03:14:47 22/05/2026 | 1 | 675 | 27.329 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025014 | 0,000019 | ||
03:14:34 22/05/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,00026 | 0,000055 | ||
03:14:30 22/05/2026 | 1 | 1.757 | 187.333 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,243 | 0,000162 | ||
03:14:29 22/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025027 | 0,000028 | ||
03:14:29 22/05/2026 | 1 | 729 | 48.561 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,243 | 0,000042 | ||
03:14:26 22/05/2026 | 1 | 783 | 254.875 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,313125 | 0,001126 | ||
03:14:07 22/05/2026 | 3 | 2.342 | 331.345 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,210217 | 0,00028 |
