Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:05:13 21/05/2026 | 1 | 740 | 6.485.485 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,027513 | 0,004664 | ||
23:05:02 21/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000271 | 0,000014 | ||
23:04:57 21/05/2026 | 1 | 1.449 | 82.467 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000115 | ||
23:04:49 21/05/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000271 | 0,000055 | ||
23:04:30 21/05/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000271 | 0,000055 | ||
23:04:22 21/05/2026 | 1 | 740 | 5.443.897 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,027513 | 0,003915 | ||
23:04:13 21/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000271 | 0,000014 | ||
23:03:58 21/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000271 | 0,000014 | ||
23:03:46 21/05/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000271 | 0,000055 | ||
23:03:32 21/05/2026 | 1 | 668 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 100 | 0,00147 | ||
23:03:26 21/05/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000271 | 0,000055 | ||
23:03:06 21/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000271 | 0,000014 | ||
23:02:54 21/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000271 | 0,000014 | ||
23:02:49 21/05/2026 | 1 | 738 | 116.778 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,027503 | 0,000083 | ||
23:02:38 21/05/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000271 | 0,000055 | ||
23:02:25 21/05/2026 | 1 | 668 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 100 | 0,00147 | ||
23:02:21 21/05/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000271 | 0,000055 | ||
23:02:01 21/05/2026 | 3 | 2.049 | 1.465.045 0,01% | 281.474.976.710.655 | 0,014337 | 0,000014 | ||
23:01:45 21/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000271 | 0,000014 | ||
23:01:38 21/05/2026 | 1 | 904 | 523.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 4,59312 | 0,001682 |
