Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:00:50 21/05/2026 | 4 | 1.776 | 179.787 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,0148 | 0,000127 | ||
22:00:49 21/05/2026 | 7 | 3.161 | 723.907 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,017016 | 0,000515 | ||
22:00:44 21/05/2026 | 3 | 1.164 | 2.313.088 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,087168 | 0,00176 | ||
22:00:43 21/05/2026 | 1 | 772 | 129.734 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025185 | 0,000093 | ||
22:00:31 21/05/2026 | 1 | 731 | 2.053.608 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,095 | 0,001574 | ||
22:00:23 21/05/2026 | 1 | 1.480 | 484.184 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025026 | 0,000347 | ||
22:00:17 21/05/2026 | 1 | 731 | 2.053.608 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,095 | 0,001574 | ||
22:00:14 21/05/2026 | 1 | 963 | 425.628 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02501 | 0,000305 | ||
22:00:09 21/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,00116 | 0,000014 | ||
22:00:03 21/05/2026 | 1 | 894 | 259.745 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025003 | 0,000186 | ||
21:59:42 21/05/2026 | 1 | 1.481 | 83.213 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000116 | ||
21:59:37 21/05/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,00116 | 0,000055 | ||
21:59:04 21/05/2026 | 1 | 731 | 2.053.608 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,095 | 0,001574 | ||
21:59:01 21/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,00116 | 0,000014 | ||
21:58:51 21/05/2026 | 1 | 731 | 2.053.608 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,095 | 0,001574 | ||
21:58:40 21/05/2026 | 1 | 696 | 211.949 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,152 | 0,00017 | ||
21:58:30 21/05/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,00116 | 0,000055 | ||
21:58:20 21/05/2026 | 1 | 731 | 2.053.608 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,095 | 0,001574 | ||
21:58:14 21/05/2026 | 1 | 889 | 149.994 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000106 | ||
21:58:07 21/05/2026 | 1 | 889 | 260.011 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000183 |
