Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 11:24:00 22/05/2026 | 1 | 0,00015577 | |||||
FTM transfer | 11:20:45 22/05/2026 | 1 | 0,00008629 | |||||
FTM transfer | 05:48:22 22/05/2026 | 1 | 0,00002583 | |||||
FTM transfer | 03:14:47 22/05/2026 | 1 | 0,00002801 | |||||
deposit | 00:16:15 22/05/2026 | 1 | 0,00003866 | |||||
FTM transfer | 00:13:58 22/05/2026 | 1 | 0,00002163 | |||||
FTM transfer | 00:13:33 22/05/2026 | 1 | 0,00002163 | |||||
FTM transfer | 00:13:12 22/05/2026 | 1 | 0,00002163 | |||||
FTM transfer | 00:12:53 22/05/2026 | 1 | 0,00002163 | |||||
FTM transfer | 00:12:36 22/05/2026 | 1 | 0,00002163 | |||||
FTM transfer | 23:52:20 21/05/2026 | 1 | 0,00002152 | |||||
FTM transfer | 23:50:58 21/05/2026 | 1 | 0,00002152 | |||||
FTM transfer | 21:50:18 21/05/2026 | 1 | 0,00002442 | |||||
FTM transfer | 20:11:46 21/05/2026 | 1 | 0,00151087 | |||||
FTM transfer | 19:55:20 21/05/2026 | 1 | 0,00007881 | |||||
deposit | 19:13:46 21/05/2026 | 1 | 0,00003867 | |||||
FTM transfer | 18:38:05 21/05/2026 | 1 | 0,00007881 | |||||
FTM transfer | 18:35:30 21/05/2026 | 1 | 0,00004279 | |||||
FTM transfer | 16:42:59 21/05/2026 | 1 | 0,00002367 | |||||
FTM transfer | 12:54:48 21/05/2026 | 1 | 0,00007881 |
