Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x412658e5 | 06:03:00 22/05/2026 | 0FTM | 0,0001432 | |||||
0x412658e5 | 06:03:00 22/05/2026 | 0FTM | 0,00014855 | |||||
0x412658e5 | 06:03:00 22/05/2026 | 0FTM | 0,00018432 | |||||
0x412658e5 | 06:03:00 22/05/2026 | 0FTM | 0,00028034 | |||||
0x412658e5 | 06:03:00 22/05/2026 | 0FTM | 0,00014855 | |||||
0xa401f91f | 06:03:00 22/05/2026 | 0FTM | 0,00008048 | |||||
0x412658e5 | 06:03:00 22/05/2026 | 0FTM | 0,00014791 | |||||
0x412658e5 | 06:03:00 22/05/2026 | 0FTM | 0,00014626 | |||||
0x412658e5 | 06:03:00 22/05/2026 | 0FTM | 0,00014855 | |||||
0x412658e5 | 06:03:00 22/05/2026 | 0FTM | 0,00014791 | |||||
0x412658e5 | 06:03:00 22/05/2026 | 0FTM | 0,00014791 | |||||
0x412658e5 | 06:03:00 22/05/2026 | 0FTM | 0,00014791 | |||||
0x412658e5 | 06:03:00 22/05/2026 | 0FTM | 0,00014633 | |||||
0x412658e5 | 06:03:00 22/05/2026 | 0FTM | 0,00014855 | |||||
0x412658e5 | 06:03:00 22/05/2026 | 0FTM | 0,00014791 | |||||
0x412658e5 | 06:03:00 22/05/2026 | 0FTM | 0,00022697 | |||||
0x412658e5 | 06:03:00 22/05/2026 | 0FTM | 0,0001563 | |||||
0x412658e5 | 06:03:00 22/05/2026 | 0FTM | 0,00014855 | |||||
0x412658e5 | 06:03:00 22/05/2026 | 0FTM | 0,0001479 | |||||
0x412658e5 | 06:03:00 22/05/2026 | 0FTM | 0,0001563 |
