Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0201f608 | 04:05:25 22/05/2026 | 0FTM | 0,0005204 | |||||
0x0301c15d | 04:05:25 22/05/2026 | 0FTM | 0,00031535 | |||||
0x0301960a | 04:05:25 22/05/2026 | 0FTM | 0,0033996 | |||||
0x0301bd52 | 04:05:25 22/05/2026 | 0FTM | 0,00707509 | |||||
0x0301b028 | 04:05:25 22/05/2026 | 0FTM | 0,05219187 | |||||
0x0301c9e0 | 04:05:25 22/05/2026 | 0FTM | 0,00084942 | |||||
0x0301e422 | 04:05:25 22/05/2026 | 0FTM | 0,00312548 | |||||
0x0301d3e7 | 04:05:25 22/05/2026 | 0FTM | 0,00182469 | |||||
0x03019e72 | 04:05:25 22/05/2026 | 0FTM | 0,02523674 | |||||
0x0301aa6b | 04:05:25 22/05/2026 | 0FTM | 0,00148736 | |||||
FTM transfer | 04:05:24 22/05/2026 | 0FTM | 0,00003508 | |||||
FTM transfer | 04:05:24 22/05/2026 | 0FTM | 0,00003508 | |||||
FTM transfer | 04:05:24 22/05/2026 | 0FTM | 0,00003508 | |||||
FTM transfer | 04:05:24 22/05/2026 | 0FTM | 0,00003508 | |||||
FTM transfer | 04:05:24 22/05/2026 | 0FTM | 0,00003508 | |||||
FTM transfer | 04:05:24 22/05/2026 | 0FTM | 0,00003508 | |||||
0x0301806f | 04:05:24 22/05/2026 | 0FTM | 0,00007635 | |||||
FTM transfer | 04:05:24 22/05/2026 | 0FTM | 0,00003508 | |||||
0x030188ba | 04:05:24 22/05/2026 | 0FTM | 0,00010067 | |||||
FTM transfer | 04:05:24 22/05/2026 | 0FTM | 0,00003508 |
