Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:18:30 25/05/2026 | 30 | 23.230 | 7.889.548 46,41% | 17.000.000 | 2,428064 | 0,019156 | ||
22:18:25 25/05/2026 | 18 | 15.850 | 3.635.267 21,39% | 17.000.000 | 1,762056 | 0,006405 | ||
22:18:20 25/05/2026 | 22 | 13.649 | 6.183.807 36,38% | 17.000.000 | 19,861923 | 0,122822 | ||
22:18:15 25/05/2026 | 13 | 9.064 | 2.202.583 12,96% | 17.000.000 | 7,031189 | 0,015486 | ||
22:18:10 25/05/2026 | 16 | 15.915 | 5.561.356 32,72% | 17.000.000 | 7,387491 | 0,041084 | ||
22:18:05 25/05/2026 | 28 | 19.262 | 7.996.858 47,05% | 17.000.000 | 3,691127 | 0,029517 | ||
22:18:00 25/05/2026 | 22 | 18.365 | 3.845.969 22,63% | 17.000.000 | 23,734994 | 0,091284 | ||
22:17:55 25/05/2026 | 8 | 5.938 | 952.036 5,61% | 17.000.000 | 0,438021 | 0,000417 | ||
22:17:50 25/05/2026 | 20 | 14.055 | 2.932.521 17,26% | 17.000.000 | 3,393888 | 0,009952 | ||
22:17:45 25/05/2026 | 27 | 21.692 | 4.880.056 28,71% | 17.000.000 | 2,395303 | 0,011689 | ||
22:17:40 25/05/2026 | 20 | 19.910 | 3.643.942 21,44% | 17.000.000 | 2,536234 | 0,009241 | ||
22:17:35 25/05/2026 | 19 | 17.658 | 5.144.564 30,27% | 17.000.000 | 2,133508 | 0,010975 | ||
22:17:30 25/05/2026 | 35 | 27.715 | 5.370.203 31,59% | 17.000.000 | 17,752844 | 0,095336 | ||
22:17:25 25/05/2026 | 3 | 2.958 | 226.938 1,34% | 17.000.000 | 0,234925 | 0,000053 | ||
22:17:20 25/05/2026 | 14 | 7.997 | 2.376.498 13,98% | 17.000.000 | 1,893236 | 0,004499 | ||
22:17:15 25/05/2026 | 13 | 11.521 | 2.693.689 15,85% | 17.000.000 | 4,718681 | 0,01271 | ||
22:17:10 25/05/2026 | 24 | 21.150 | 5.748.511 33,82% | 17.000.000 | 1,942539 | 0,011166 | ||
22:17:05 25/05/2026 | 3 | 2.283 | 392.954 2,32% | 17.000.000 | 1,61951 | 0,000636 | ||
22:17:00 25/05/2026 | 18 | 13.522 | 3.225.620 18,98% | 17.000.000 | 28,768326 | 0,092795 | ||
22:16:55 25/05/2026 | 13 | 12.091 | 3.292.161 19,37% | 17.000.000 | 2,494042 | 0,00821 |
