Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:37:43 21/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
23:37:40 21/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23:37:37 21/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23:37:34 21/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23:37:30 21/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23:37:26 21/05/2026 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
23:37:26 21/05/2026 | 2 | 1.085 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
23:37:18 21/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23:37:16 21/05/2026 | 2 | 2.466 | 194.853 0,01% | 1.800 | ||
23:37:16 21/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
23:37:14 21/05/2026 | 2 | 1.157 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
23:37:12 21/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
23:37:12 21/05/2026 | 2 | 1.073 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
23:37:11 21/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
23:37:10 21/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
23:37:10 21/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
23:37:07 21/05/2026 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
23:37:07 21/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23:37:07 21/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23:37:06 21/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 |
