Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:13:27 21/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23:13:25 21/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23:13:23 21/05/2026 | 2 | 986 | 318.606 0,01% | 1.800 | ||
23:13:21 21/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23:13:19 21/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23:13:18 21/05/2026 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
23:13:17 21/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23:13:14 21/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23:13:13 21/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23:13:11 21/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23:13:11 21/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23:13:09 21/05/2026 | 2 | 1.073 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
23:13:09 21/05/2026 | 2 | 1.073 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
23:13:07 21/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
23:13:02 21/05/2026 | 2 | 2.466 | 194.967 0,01% | 1.800 | ||
23:12:59 21/05/2026 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
23:12:59 21/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
23:12:58 21/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23:12:58 21/05/2026 | 2 | 1.079 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
23:12:57 21/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 |
