Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:09:36 21/05/2026 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23:09:35 21/05/2026 | 2 | 1.144 | 103.452 0,01% | 1.800 | ||
23:09:33 21/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
23:09:32 21/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23:09:31 21/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
23:09:30 21/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23:09:29 21/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23:09:28 21/05/2026 | 2 | 1.394 | 119.624 0,01% | 1.800 | ||
23:09:26 21/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23:09:26 21/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23:09:26 21/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
23:09:25 21/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
23:09:24 21/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23:09:20 21/05/2026 | 2 | 821 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
23:09:18 21/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23:09:17 21/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23:09:17 21/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23:09:17 21/05/2026 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
23:09:14 21/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
23:09:10 21/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 |
