Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
18:42:38 23/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18:42:33 23/05/2026 | 2 | 882.379.993,665 | 0KAVA | ||
18:42:27 23/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18:42:21 23/05/2026 | 2 | 1.600.000.000 | 0KAVA | ||
18:42:16 23/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18:42:10 23/05/2026 | 1 | 587.229.720,48 | 0KAVA | ||
18:42:04 23/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18:41:58 23/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18:41:53 23/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18:41:47 23/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18:41:41 23/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18:41:36 23/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18:41:30 23/05/2026 | 8 | 1.030.377.600 | 0KAVA | ||
18:41:24 23/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18:41:18 23/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18:41:13 23/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18:41:07 23/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18:41:01 23/05/2026 | 2 | 585.982.142,479139 | 0KAVA | ||
18:40:56 23/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18:40:49 23/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












