Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
12:05:38 23/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12:05:33 23/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12:05:27 23/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12:05:21 23/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12:05:16 23/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12:05:10 23/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12:05:04 23/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12:04:59 23/05/2026 | 1 | 0,015 | 0KAVA | ||
12:04:53 23/05/2026 | 1 | 0,015 | 0KAVA | ||
12:04:47 23/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12:04:41 23/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12:04:36 23/05/2026 | 1 | 0,015 | 0KAVA | ||
12:04:30 23/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12:04:24 23/05/2026 | 2 | 310.104.340,015 | 0KAVA | ||
12:04:18 23/05/2026 | 1 | 219.165.960 | 0KAVA | ||
12:04:13 23/05/2026 | 2 | 454.208.320 | 0KAVA | ||
12:04:07 23/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12:04:01 23/05/2026 | 1 | 227.169.200 | 0KAVA | ||
12:03:55 23/05/2026 | 3 | 2.465.227.412,115394 | 0KAVA | ||
12:03:50 23/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |











