Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
17:41:12 23/05/2026 | 1 | 0,016022 | 0KAVA | ||
17:41:07 23/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17:41:01 23/05/2026 | 2 | 818.531.435,835 | 0KAVA | ||
17:40:55 23/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17:40:50 23/05/2026 | 1 | 0,025212 | 0KAVA | ||
17:40:44 23/05/2026 | 1 | 589.683.594,24 | 0KAVA | ||
17:40:38 23/05/2026 | 1 | 587.153.222,37 | 0KAVA | ||
17:40:32 23/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17:40:27 23/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17:40:21 23/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17:40:15 23/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17:40:10 23/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17:40:04 23/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17:39:58 23/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17:39:53 23/05/2026 | 1 | 1.781.991.000 | 0KAVA | ||
17:39:47 23/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17:39:41 23/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17:39:35 23/05/2026 | 1 | 223.228.000 | 0KAVA | ||
17:39:30 23/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17:39:24 23/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |











