Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
12:38:04 22/05/2026 | 3 | 4.645.110.751,37 | 0KAVA | ||
12:37:58 22/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12:37:52 22/05/2026 | 1 | 2.029.000.000 | 0KAVA | ||
12:37:47 22/05/2026 | 2 | 2.029.000.000,019504 | 0KAVA | ||
12:37:41 22/05/2026 | 2 | 4.058.000.000 | 0KAVA | ||
12:37:35 22/05/2026 | 1 | 0,031371 | 0KAVA | ||
12:37:29 22/05/2026 | 1 | 2.029.000.000 | 0KAVA | ||
12:37:23 22/05/2026 | 2 | 4.058.000.000 | 0KAVA | ||
12:37:17 22/05/2026 | 2 | 4.058.000.000 | 0KAVA | ||
12:37:12 22/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12:37:06 22/05/2026 | 1 | 2.029.000.000 | 0KAVA | ||
12:37:00 22/05/2026 | 5 | 7.715.849.000,032273 | 0KAVA | ||
12:36:55 22/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12:36:49 22/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12:36:43 22/05/2026 | 1 | 2.029.000.000 | 0KAVA | ||
12:36:38 22/05/2026 | 6 | 6.439.013.200,005 | 0KAVA | ||
12:36:32 22/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12:36:26 22/05/2026 | 8 | 2.930.580.400 | 0KAVA | ||
12:36:21 22/05/2026 | 2 | 4.058.000.000 | 0KAVA | ||
12:36:15 22/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |











