Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
09:24:09 23/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09:24:03 23/05/2026 | 1 | 90.000.000 | 0KAVA | ||
09:23:58 23/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09:23:52 23/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09:23:46 23/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09:23:41 23/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09:23:35 23/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09:23:29 23/05/2026 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
09:23:23 23/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09:23:18 23/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09:23:12 23/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09:23:06 23/05/2026 | 2 | 369.362.050,015 | 0KAVA | ||
09:23:00 23/05/2026 | 2 | 289.908.380,015 | 0KAVA | ||
09:22:55 23/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09:22:49 23/05/2026 | 2 | 290.264.910,015 | 0KAVA | ||
09:22:43 23/05/2026 | 2 | 1.040.106.269,454811 | 0KAVA | ||
09:22:38 23/05/2026 | 3 | 296.024.940,02 | 0KAVA | ||
09:22:32 23/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09:22:26 23/05/2026 | 3 | 38.896.144.491,365 | 0KAVA | ||
09:22:20 23/05/2026 | 2 | 153.095.000,024388 | 0KAVA |













