Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
08:56:49 23/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
08:56:44 23/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
08:56:38 23/05/2026 | 1 | 128.797.200 | 0KAVA | ||
08:56:32 23/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
08:56:27 23/05/2026 | 9 | 1.159.174.800 | 0KAVA | ||
08:56:21 23/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
08:56:15 23/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
08:56:09 23/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
08:56:04 23/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
08:55:58 23/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
08:55:52 23/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
08:55:47 23/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
08:55:41 23/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
08:55:35 23/05/2026 | 1 | 589.993.190,865 | 0KAVA | ||
08:55:30 23/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
08:55:24 23/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
08:55:18 23/05/2026 | 1 | 0,0015 | 0KAVA | ||
08:55:13 23/05/2026 | 1 | 39.000.000.000 | 0KAVA | ||
08:55:07 23/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
08:55:01 23/05/2026 | 1 | 0,0015 | 0KAVA |











