Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
10:23:50 23/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
10:23:44 23/05/2026 | 4 | 1.350.000.000,4 | 0KAVA | ||
10:23:39 23/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
10:23:33 23/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
10:23:27 23/05/2026 | 1 | 609.475.530,105 | 0KAVA | ||
10:23:21 23/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
10:23:16 23/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
10:23:10 23/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
10:23:04 23/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
10:22:59 23/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
10:22:53 23/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
10:22:47 23/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
10:22:42 23/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
10:22:36 23/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
10:22:30 23/05/2026 | 1 | 0,019637 | 0KAVA | ||
10:22:24 23/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
10:22:19 23/05/2026 | 1 | 0,031384 | 0KAVA | ||
10:22:13 23/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
10:22:07 23/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
10:22:01 23/05/2026 | 1 | 0,005 | 0KAVA |












