Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
16:41:45 22/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16:41:40 22/05/2026 | 11 | 19.228.377.600 | 0KAVA | ||
16:41:34 22/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16:41:28 22/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16:41:22 22/05/2026 | 1 | 6.066.000.000 | 0KAVA | ||
16:41:17 22/05/2026 | 3 | 12.350.579.150 | 0KAVA | ||
16:41:11 22/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16:41:05 22/05/2026 | 2 | 6.368.987.880 | 0KAVA | ||
16:40:59 22/05/2026 | 4 | 6.857.598.560 | 0KAVA | ||
16:40:54 22/05/2026 | 7 | 23.236.933.980,75 | 0KAVA | ||
16:40:48 22/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16:40:42 22/05/2026 | 3 | 16.385.780.000 | 0KAVA | ||
16:40:37 22/05/2026 | 4 | 16.777.225.472,81 | 0KAVA | ||
16:40:31 22/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16:40:25 22/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16:40:20 22/05/2026 | 4 | 9.445.000.000,015 | 0KAVA | ||
16:40:14 22/05/2026 | 8 | 18.890.000.000,0165 | 0KAVA | ||
16:40:08 22/05/2026 | 1 | 0,031592 | 0KAVA | ||
16:40:02 22/05/2026 | 3 | 16.190.000.000,0015 | 0KAVA | ||
16:39:57 22/05/2026 | 3 | 53.262.932.022 | 0KAVA |












