Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:36:36 22/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21:36:36 22/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21:36:36 22/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21:36:30 22/05/2026 | Chuyển đổi coin thành ERC-20 | -- | |||||
21:36:24 22/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21:36:24 22/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21:36:24 22/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21:36:24 22/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21:36:24 22/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21:36:13 22/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21:36:07 22/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21:36:01 22/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21:36:01 22/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21:35:50 22/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21:35:50 22/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21:35:44 22/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21:35:44 22/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21:35:44 22/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21:35:44 22/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21:35:38 22/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- |
