Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00:25 23/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | -- | ||||
14:00:19 23/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14:00:02 23/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14:00:02 23/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | -- | |||||
14:00:02 23/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13:59:56 23/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13:59:45 23/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13:59:22 23/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13:59:10 23/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13:58:42 23/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13:58:36 23/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13:58:02 23/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13:57:56 23/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13:57:56 23/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13:57:56 23/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13:57:56 23/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13:57:38 23/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
13:57:21 23/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | -- | ||||
13:56:36 23/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13:56:36 23/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- |
