Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
01:21:25 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000604 | ||
01:21:07 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000087 | ||
01:21:04 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000586 | ||
01:21:00 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000701 | ||
01:20:52 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00014455 | ||
01:20:42 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000087 | ||
01:20:38 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000135 | ||
01:20:33 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00007665 | ||
01:20:29 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000776 | ||
01:20:17 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,0000067 | ||
01:20:13 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00001056 | ||
01:20:09 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000114 | ||
01:20:05 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00003418 | ||
01:20:02 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 6 | 0,00009851 | ||
01:19:58 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 4 | 0,00002075 | ||
01:19:50 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000261 | ||
01:19:46 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000087 | ||
01:19:42 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000735 | ||
01:19:38 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000261 | ||
01:19:29 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000421 |
