Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
14:26:53 22/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000799 | ||
14:26:48 22/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001871 | ||
14:26:44 22/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000261 | ||
14:26:26 22/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000628 | ||
14:26:22 22/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000175 | ||
14:26:16 22/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00011628 | ||
14:25:54 22/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000167 | ||
14:25:32 22/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00009126 | ||
14:25:29 22/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000718 | ||
14:25:05 22/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000475 | ||
14:24:59 22/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001808 | ||
14:24:51 22/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000697 | ||
14:24:47 22/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000316 | ||
14:24:37 22/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000261 | ||
14:24:34 22/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001461 | ||
14:24:30 22/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000261 | ||
14:24:20 22/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000295 | ||
14:23:38 22/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000441 | ||
14:23:34 22/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000261 | ||
14:23:16 22/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000316 |
