Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
07:06:34 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000434 | ||
07:06:30 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000251 | ||
07:06:10 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00001758 | ||
07:06:00 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000461 | ||
07:05:57 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000203 | ||
07:05:49 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000573 | ||
07:05:45 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00002778 | ||
07:05:31 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00007665 | ||
07:05:25 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00011628 | ||
07:05:13 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001406 | ||
07:05:10 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00002555 | ||
07:05:06 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00005956 | ||
07:05:02 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000461 | ||
07:04:58 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001842 | ||
07:04:54 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000711 | ||
07:04:44 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 4 | 0,00000921 | ||
07:04:41 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000251 | ||
07:04:37 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000822 | ||
07:04:33 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 4 | 0,00014356 | ||
07:04:29 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001408 |
