Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
07:36:30 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0000105 | ||
07:36:06 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00002548 | ||
07:36:00 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000778 | ||
07:35:44 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0002054 | ||
07:35:40 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00002509 | ||
07:35:36 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000457 | ||
07:35:33 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,0000785 | ||
07:35:27 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00001229 | ||
07:35:23 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000435 | ||
07:35:09 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00001162 | ||
07:35:05 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00003242 | ||
07:35:01 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000779 | ||
07:34:30 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000261 | ||
07:34:06 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000261 | ||
07:34:02 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000461 | ||
07:33:56 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00012568 | ||
07:33:42 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00013634 | ||
07:33:38 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000353 | ||
07:33:30 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000605 | ||
07:33:04 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000261 |
