Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
00:31:08 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001218 | ||
00:31:04 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000261 | ||
00:31:00 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000786 | ||
00:30:56 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00012773 | ||
00:30:43 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,000099 | ||
00:30:33 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00008281 | ||
00:30:01 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00001017 | ||
00:29:49 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00002763 | ||
00:29:41 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000114 | ||
00:29:31 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00013636 | ||
00:29:23 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001578 | ||
00:29:20 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000261 | ||
00:29:16 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000232 | ||
00:29:12 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000249 | ||
00:29:08 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00001623 | ||
00:29:04 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000479 | ||
00:29:00 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000498 | ||
00:28:55 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000261 | ||
00:28:49 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000718 | ||
00:28:43 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000772 |
