Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
157 | 19:10:43 23/05/2026 | 49.771 | 6,25 0,00443823 | 0,00002826 | ||
95 | 19:09:28 23/05/2026 | 30.864 | 6,25 0,0036697 | 0,00003862 | ||
311 | 19:08:46 23/05/2026 | 120.899 | 6,25 0,01155046 | 0,00003713 | ||
277 | 19:06:30 23/05/2026 | 82.958 | 6,25 0,00921602 | 0,00003327 | ||
307 | 19:03:59 23/05/2026 | 134.760 | 6,25 0,01090273 | 0,00003551 | ||
654 | 19:01:17 23/05/2026 | 284.790 | 6,25 0,02350349 | 0,00003593 | ||
39 | 18:55:43 23/05/2026 | 17.648 | 6,25 0,00095188 | 0,0000244 | ||
78 | 18:55:23 23/05/2026 | 37.850 | 6,25 0,00178201 | 0,00002284 | ||
269 | 18:54:47 23/05/2026 | 90.674 | 6,25 0,01071694 | 0,00003983 | ||
506 | 18:52:32 23/05/2026 | 168.414 | 6,25 0,01743724 | 0,00003446 | ||
2 | 18:50:38 23/05/2026 | 612 | 6,25 | 0LTC | ||
125 | 18:47:43 23/05/2026 | 43.724 | 6,25 0,00270943 | 0,00002167 | ||
295 | 18:46:46 23/05/2026 | 153.916 | 6,25 0,0179188 | 0,00006074 | ||
618 | 18:44:32 23/05/2026 | 244.390 | 6,25 0,01936355 | 0,00003133 | ||
17 | 18:38:47 23/05/2026 | 7.213 | 6,25 0,00016583 | 0,00000975 | ||
356 | 18:38:40 23/05/2026 | 112.792 | 6,25 0,01197303 | 0,00003363 | ||
93 | 18:35:49 23/05/2026 | 34.780 | 6,25 0,00264447 | 0,00002843 | ||
694 | 18:34:59 23/05/2026 | 225.416 | 6,25 0,01797078 | 0,00002589 | ||
143 | 18:28:11 23/05/2026 | 41.702 | 6,25 0,00584418 | 0,00004086 | ||
212 | 18:26:59 23/05/2026 | 77.216 | 6,25 0,00632799 | 0,00002984 |
