Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:02:28 22/05/2026 | 2 | 2 | 0,51738751 | 0,0000187 | ||
18:02:28 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,10104996 | 0,0000072 | ||
18:02:28 22/05/2026 | 1 | 1 | 0,008309 | 0,00000565 | ||
18:02:28 22/05/2026 | 1 | 1 | 0,008643 | 0,0000055 | ||
18:02:28 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,3000113 | 0,0000113 | ||
18:02:28 22/05/2026 | 2 | 1 | 0,02151606 | 0,00000905 | ||
18:02:28 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,03739399 | 0,0000072 | ||
18:02:28 22/05/2026 | 1 | 2 | 8,92606764 | 0,00000705 | ||
18:02:28 22/05/2026 | 2 | 2 | 6,00001045 | 0,00001045 | ||
18:02:28 22/05/2026 | 1 | 1 | 2,00094 | 0,00000565 | ||
18:02:28 22/05/2026 | 1 | 1 | 0,005282 | 0,0000055 | ||
18:02:28 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,0372871 | 0,0000071 | ||
18:02:28 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,23981273 | 0,0000071 | ||
18:02:28 22/05/2026 | 2 | 3 | 0,78008293 | 0,00001455 | ||
18:02:28 22/05/2026 | 3 | 2 | 1,10928844 | 0,0000261 | ||
18:02:28 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,05359592 | 0,0000113 | ||
18:02:28 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,11117696 | 0,0000113 | ||
18:02:28 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,11089653 | 0,0000113 | ||
18:02:28 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,7116564 | 0,0000113 | ||
18:02:28 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,05054187 | 0,0000113 |
