Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:32:57 08/05/2026 | 1 | 1 | 0,45678745 | 0,0000011 | ||
11:32:57 08/05/2026 | 1 | 1 | 0,21082471 | 0,0000011 | ||
11:32:57 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,3288864 | 0,00000142 | ||
11:32:57 08/05/2026 | 1 | 1 | 5,0732 | 0,0000011 | ||
11:32:57 08/05/2026 | 1 | 2 | 2,38400141 | 0,00000141 | ||
11:32:57 08/05/2026 | 1 | 1 | 0,16843118 | 0,0000011 | ||
11:32:57 08/05/2026 | 2 | 2 | 9,9072051 | 0,00000212 | ||
11:32:57 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,362 | 0,00000144 | ||
11:32:57 08/05/2026 | 2 | 2 | 0,11868558 | 0,00000212 | ||
11:32:57 08/05/2026 | 1 | 1 | 0,43929664 | 0,0000011 | ||
11:32:57 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,54000141 | 0,00000141 | ||
11:32:57 08/05/2026 | 1 | 2 | 2,07800141 | 0,00000141 | ||
11:32:57 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,60900141 | 0,00000141 | ||
11:32:57 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,38818488 | 0,00000141 | ||
11:32:57 08/05/2026 | 1 | 2 | 1,05473751 | 0,00000141 | ||
11:32:57 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,13609237 | 0,00000141 | ||
11:32:57 08/05/2026 | 1 | 2 | 1,59925787 | 0,00000142 | ||
11:32:57 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,35400141 | 0,00000141 | ||
11:32:57 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,60500141 | 0,00000141 | ||
11:32:57 08/05/2026 | 1 | 2 | 1,03900141 | 0,00000141 |
