Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:27:31 24/05/2026 | 1 | 2 | 1,03442108 | 0,00001808 | ||
06:27:31 24/05/2026 | 1 | 1 | 0,18670649 | 0,000029 | ||
06:27:31 24/05/2026 | 1 | 1 | 1,0422638 | 0,0000375 | ||
06:27:31 24/05/2026 | 1 | 1 | 10,42263797 | 0,0000375 | ||
06:27:31 24/05/2026 | 1 | 3 | 0,00956692 | 0,000052 | ||
06:27:31 24/05/2026 | 1 | 3 | 0,01146991 | 0,000052 | ||
06:27:31 24/05/2026 | 1 | 3 | 0,00956692 | 0,000052 | ||
06:27:31 24/05/2026 | 1 | 2 | 46,84672216 | 0,000142 | ||
06:27:31 24/05/2026 | 2 | 2 | 0,01402265 | 0,000209 | ||
06:27:31 24/05/2026 | 1 | 2 | 0LTC | 0LTC | ||
06:27:08 24/05/2026 | 1 | 1 | 375.390,58124078 | 0LTC | ||
06:27:08 24/05/2026 | 1 | 2 | 0,12437947 | 0,00000141 | ||
06:27:08 24/05/2026 | 1 | 2 | 0,70359514 | 0,00000142 | ||
06:27:08 24/05/2026 | 2 | 1 | 5,07432757 | 0,00000178 | ||
06:27:08 24/05/2026 | 1 | 2 | 0,58100141 | 0,00000141 | ||
06:27:08 24/05/2026 | 1 | 2 | 0,18500141 | 0,00000141 | ||
06:27:08 24/05/2026 | 1 | 2 | 4,43428072 | 0,00000141 | ||
06:27:08 24/05/2026 | 1 | 2 | 0,43000141 | 0,00000141 | ||
06:27:08 24/05/2026 | 1 | 1 | 1,25649913 | 0,0000011 | ||
06:27:08 24/05/2026 | 1 | 2 | 0,11192086 | 0,00000144 |
