Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:46:19 24/05/2026 | 1 | 1 | 0,10792408 | 0,000011 | ||
05:46:19 24/05/2026 | 1 | 2 | 4,86931077 | 0,0000142 | ||
05:46:19 24/05/2026 | 1 | 5 | 0,2174398 | 0,000024 | ||
05:46:19 24/05/2026 | 4 | 2 | 1,75165077 | 0,0000347 | ||
05:46:19 24/05/2026 | 1 | 2 | 18,7276148 | 0,0000144 | ||
05:46:19 24/05/2026 | 1 | 1 | 0,18582589 | 0,000011 | ||
05:46:19 24/05/2026 | 3 | 2 | 3,30958784 | 0,0000279 | ||
05:46:19 24/05/2026 | 1 | 2 | 3,56535996 | 0,0000144 | ||
05:46:19 24/05/2026 | 2 | 2 | 2,02602452 | 0,0000208 | ||
05:46:19 24/05/2026 | 4 | 2 | 2,13308822 | 0,0000344 | ||
05:46:19 24/05/2026 | 1 | 2 | 28,25185196 | 0,0000141 | ||
05:46:19 24/05/2026 | 1 | 2 | 28,26421023 | 0,0000142 | ||
05:46:19 24/05/2026 | 1 | 2 | 2,01736245 | 0,0000141 | ||
05:46:19 24/05/2026 | 29 | 2 | 20,46075427 | 0,0002705 | ||
05:46:19 24/05/2026 | 119 | 1 | 70,51293132 | 0,0010875 | ||
05:46:19 24/05/2026 | 1 | 2 | 11,09081601 | 0,0000144 | ||
05:46:19 24/05/2026 | 9 | 1 | 3,71006598 | 0,00006599 | ||
05:46:19 24/05/2026 | 5 | 1 | 4,67828398 | 0,0000387 | ||
05:46:19 24/05/2026 | 8 | 1 | 10,80338069 | 0,00005932 | ||
05:46:19 24/05/2026 | 5 | 1 | 0,05358363 | 0,00005032 |
