Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:55:39 23/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
07:55:29 23/05/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
07:55:19 23/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
07:55:09 23/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
07:54:59 23/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
07:54:49 23/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
07:54:39 23/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
07:54:29 23/05/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
07:54:19 23/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
07:54:09 23/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
07:53:59 23/05/2026 | 3 | 1.166.359 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
07:53:49 23/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
07:53:39 23/05/2026 | 4 | 1.213.002 2,43% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
07:53:29 23/05/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
07:53:19 23/05/2026 | 4 | 1.185.912 2,38% | 50.000.000 | 0,0000001 | ||
07:53:09 23/05/2026 | 3 | 1.166.359 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
07:52:59 23/05/2026 | 3 | 4.121.951 8,25% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
07:52:49 23/05/2026 | 5 | 5.504.683 11,01% | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
07:52:39 23/05/2026 | 2 | 1.278.843 2,56% | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
07:52:29 23/05/2026 | 5 | 1.973.359 3,95% | 50.000.000 | 0,00000132 |
