Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:20:09 23/05/2026 | 3 | 1.166.359 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
02:19:59 23/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
02:19:49 23/05/2026 | 3 | 3.335.803 6,68% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
02:19:39 23/05/2026 | 5 | 3.779.920 7,56% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
02:19:29 23/05/2026 | 4 | 4.993.870 9,99% | 50.000.000 | 0,00000856 | ||
02:19:19 23/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
02:19:09 23/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
02:18:59 23/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
02:18:49 23/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
02:18:39 23/05/2026 | 3 | 1.813.128 3,63% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
02:18:29 23/05/2026 | 2 | 2.162.593 4,33% | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
02:18:19 23/05/2026 | 5 | 4.778.330 9,56% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
02:18:09 23/05/2026 | 3 | 3.288.743 6,58% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
02:17:59 23/05/2026 | 5 | 3.248.840 6,5% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
02:17:49 23/05/2026 | 2 | 2.111.400 4,23% | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
02:17:39 23/05/2026 | 6 | 6.726.861 13,46% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
02:17:29 23/05/2026 | 4 | 2.337.322 4,68% | 50.000.000 | 0,00001072 | ||
02:17:19 23/05/2026 | 4 | 1.828.140 3,66% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
02:17:09 23/05/2026 | 2 | 2.114.200 4,23% | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
02:16:59 23/05/2026 | 5 | 3.593.310 7,19% | 50.000.000 | 0,00000003 |
