Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:07:19 22/05/2026 | 4 | 1.187.371 2,38% | 50.000.000 | 0,00000023 | ||
23:07:09 22/05/2026 | 4 | 1.184.571 2,37% | 50.000.000 | 0,00000023 | ||
23:06:59 22/05/2026 | 4 | 1.187.359 2,38% | 50.000.000 | 0,00000023 | ||
23:06:49 22/05/2026 | 6 | 3.255.170 6,52% | 50.000.000 | 0,00000204 | ||
23:06:39 22/05/2026 | 12 | 3.746.712 7,5% | 50.000.000 | 0,00000771 | ||
23:06:29 22/05/2026 | 7 | 5.513.877 11,03% | 50.000.000 | 0,00000478 | ||
23:06:19 22/05/2026 | 5 | 6.082.059 12,17% | 50.000.000 | 0,0000009 | ||
23:06:09 22/05/2026 | 7 | 7.484.043 14,97% | 50.000.000 | 0,0000057 | ||
23:05:59 22/05/2026 | 7 | 7.368.358 14,74% | 50.000.000 | 0,00001745 | ||
23:05:49 22/05/2026 | 6 | 5.048.773 10,1% | 50.000.000 | 0,00001129 | ||
23:05:39 22/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
23:05:29 22/05/2026 | 5 | 1.208.371 2,42% | 50.000.000 | 0,00000041 | ||
23:05:19 22/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
23:05:09 22/05/2026 | 5 | 1.208.359 2,42% | 50.000.000 | 0,00000041 | ||
23:04:59 22/05/2026 | 4 | 1.187.371 2,38% | 50.000.000 | 0,00000007 | ||
23:04:49 22/05/2026 | 5 | 1.199.983 2,4% | 50.000.000 | 0,0000004 | ||
23:04:39 22/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
23:04:29 22/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
23:04:19 22/05/2026 | 5 | 1.208.371 2,42% | 50.000.000 | 0,00000016 | ||
23:04:09 22/05/2026 | 3 | 3.652.374 7,31% | 50.000.000 | 0,00000004 |
