Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
22:10:44 23/05/2026 | 7 | 0,00000017 | |
22:10:44 23/05/2026 | 11 | 0,00000031 | |
22:10:43 23/05/2026 | 4 | 0,00000001 | |
22:10:43 23/05/2026 | 4 | 0,00000005 | |
22:10:43 23/05/2026 | 6 | 0,00000166 | |
22:10:43 23/05/2026 | 4 | 0,00000004 | |
22:10:42 23/05/2026 | 6 | 0,00000012 | |
22:10:42 23/05/2026 | 4 | 0,00000003 | |
22:10:42 23/05/2026 | 11 | 0,00000019 | |
22:10:42 23/05/2026 | 10 | 0,00000007 | |
22:10:41 23/05/2026 | 5 | 0,00000008 | |
22:10:41 23/05/2026 | 4 | 0,00000008 | |
22:10:41 23/05/2026 | 2 | 0BNB | |
22:10:41 23/05/2026 | 2 | 0BNB | |
22:10:40 23/05/2026 | 8 | 0,0000002 | |
22:10:40 23/05/2026 | 5 | 0,00000136 | |
22:10:40 23/05/2026 | 7 | 0,00000011 | |
22:10:40 23/05/2026 | 7 | 0,00000019 | |
22:10:39 23/05/2026 | 2 | 0BNB | |
22:10:39 23/05/2026 | 8 | 0,00000008 |
