Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
04:23:19 22/05/2026 | 49 | 9.350.671 23,38% | 40.000.000 | |
04:23:17 22/05/2026 | 51 | 9.290.266 23,23% | 40.000.000 | |
04:23:15 22/05/2026 | 49 | 7.821.847 19,56% | 40.000.000 | |
04:23:13 22/05/2026 | 44 | 7.595.801 18,99% | 40.000.000 | |
04:23:11 22/05/2026 | 47 | 7.222.460 18,06% | 40.000.000 | |
04:23:09 22/05/2026 | 49 | 12.334.100 30,84% | 40.000.000 | |
04:23:07 22/05/2026 | 52 | 8.854.662 22,14% | 40.000.000 | |
04:23:05 22/05/2026 | 46 | 9.851.542 24,63% | 40.000.000 | |
04:23:03 22/05/2026 | 53 | 10.855.374 27,14% | 40.000.000 | |
04:23:01 22/05/2026 | 43 | 6.953.205 17,39% | 40.000.000 | |
04:22:59 22/05/2026 | 44 | 8.562.409 21,41% | 40.000.000 | |
04:22:57 22/05/2026 | 50 | 8.396.383 21% | 40.000.000 | |
04:22:55 22/05/2026 | 49 | 13.348.263 33,38% | 40.000.000 | |
04:22:53 22/05/2026 | 45 | 6.418.141 16,05% | 40.000.000 | |
04:22:51 22/05/2026 | 44 | 7.218.767 18,05% | 40.000.000 | |
04:22:49 22/05/2026 | 45 | 8.880.262 22,21% | 40.000.000 | |
04:22:47 22/05/2026 | 47 | 6.980.185 17,46% | 40.000.000 | |
04:22:45 22/05/2026 | 40 | 6.740.296 16,86% | 40.000.000 | |
04:22:43 22/05/2026 | 45 | 7.786.080 19,47% | 40.000.000 | |
04:22:41 22/05/2026 | 50 | 16.771.757 41,93% | 40.000.000 |
