Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
02:32:37 22/05/2026 | 79 | 13.828.725 34,58% | 40.000.000 | |
02:32:35 22/05/2026 | 75 | 11.957.194 29,9% | 40.000.000 | |
02:32:33 22/05/2026 | 79 | 13.935.104 34,84% | 40.000.000 | |
02:32:31 22/05/2026 | 79 | 13.261.745 33,16% | 40.000.000 | |
02:32:29 22/05/2026 | 75 | 13.638.404 34,1% | 40.000.000 | |
02:32:27 22/05/2026 | 78 | 13.996.223 35% | 40.000.000 | |
02:32:25 22/05/2026 | 76 | 12.839.169 32,1% | 40.000.000 | |
02:32:23 22/05/2026 | 79 | 14.695.670 36,74% | 40.000.000 | |
02:32:21 22/05/2026 | 78 | 12.341.794 30,86% | 40.000.000 | |
02:32:19 22/05/2026 | 73 | 11.368.514 28,43% | 40.000.000 | |
02:32:17 22/05/2026 | 72 | 10.791.240 26,98% | 40.000.000 | |
02:32:15 22/05/2026 | 78 | 13.412.933 33,54% | 40.000.000 | |
02:32:13 22/05/2026 | 82 | 15.374.415 38,44% | 40.000.000 | |
02:32:11 22/05/2026 | 82 | 11.828.286 29,58% | 40.000.000 | |
02:32:09 22/05/2026 | 78 | 13.810.448 34,53% | 40.000.000 | |
02:32:07 22/05/2026 | 84 | 15.259.377 38,15% | 40.000.000 | |
02:32:05 22/05/2026 | 79 | 12.103.622 30,26% | 40.000.000 | |
02:32:03 22/05/2026 | 79 | 14.286.627 35,72% | 40.000.000 | |
02:32:01 22/05/2026 | 74 | 12.813.684 32,04% | 40.000.000 | |
02:31:59 22/05/2026 | 74 | 11.818.426 29,55% | 40.000.000 |
